求車情報一覧
| ■No.154 | 掲載日時:2010/04/22 18:19 |
| 荷物 | |||
|---|---|---|---|
| 青果 | |||
| 荷姿 | 数量 | ||
| 発地 | 発時刻 | 着地 | 着時刻 |
| 熊本県植木町 | 2010年04月23日15時 | 倉敷、大阪 | 2010年04月24日13時 |
| 配送頻度 | 配送件数 | 必要台数 | 希望車種 |
| スポット | 1件 | 1台 | 13Tウイング |
| 備考 | |||
| ■No.153 | 掲載日時:2010/03/01 20:06 |
| 荷物 | |||
|---|---|---|---|
| 雑品 | |||
| 荷姿 | 数量 | ||
| パレット | 2,000kg | ||
| 発地 | 発時刻 | 着地 | 着時刻 |
| 奈良 | 2010年03月05日午前 | 奈良 | 2010年03月05日午後 |
| 配送頻度 | 配送件数 | 必要台数 | 希望車種 |
| スポット | 1件 | 1台 | 2t箱 |
| 備考 | |||
| 毛布10枚以上、コンパネ、ラッシング | |||
| ■No.152 | 掲載日時:2010/03/01 20:06 |
| 荷物 | |||
|---|---|---|---|
| 雑品 | |||
| 荷姿 | 数量 | ||
| パレット | 2,000kg | ||
| 発地 | 発時刻 | 着地 | 着時刻 |
| 大東市 | 2010年03月03日午前 | 吹田 | 2010年03月03日午後 |
| 配送頻度 | 配送件数 | 必要台数 | 希望車種 |
| スポット | 1件 | 1台 | 2t箱 |
| 備考 | |||
| 毛布10枚以上、コンパネ、ラッシング | |||
求車に関するお問い合わせはこちら