求荷情報一覧
| ■No.46 | 掲載日時:2011/01/18 17:02 |
| 車種 | 配送エリア | ||
|---|---|---|---|
| 14tW低床エアサス車 | 四日市市 | ||
| 発地 | 発時刻 | 着地 | 着時刻 |
| 安曇野市 | 2011年01月18日20時 | 四日市市 | 2011年01月19日9時 |
| 備考 | |||
| ■No.44 | 掲載日時:2010/03/05 11:54 |
| 車種 | 配送エリア | ||
|---|---|---|---|
| 10t | 関西 | ||
| 発地 | 発時刻 | 着地 | 着時刻 |
| 関東 | 2010年03月05日午後 | 関西 | 2010年03月06日午前 |
| 備考 | |||
| ■No.41 | 掲載日時:2009/12/09 10:52 |
| 車種 | 配送エリア | ||
|---|---|---|---|
| 4tウイング パワーゲート | 近畿方面 | ||
| 発地 | 発時刻 | 着地 | 着時刻 |
| 東京 | 2009年12月09日14時 | 大阪 | 2009年12月10日 |
| 備考 | |||
求荷に関するお問い合わせはこちら